Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Berahan Kulon, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 23 | 1,46% | 15 | 0,96% | 8 | 0,51% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 5,35% | 45 | 2,87% | 39 | 2,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 9,30% | 77 | 4,90% | 69 | 4,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 124 | 7,90% | 73 | 4,65% | 51 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 125 | 7,96% | 61 | 3,89% | 64 | 4,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 7,52% | 61 | 3,89% | 57 | 3,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 136 | 8,66% | 69 | 4,39% | 67 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 127 | 8,09% | 69 | 4,39% | 58 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 8,98% | 77 | 4,90% | 64 | 4,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 8,34% | 64 | 4,08% | 67 | 4,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 94 | 5,99% | 47 | 2,99% | 47 | 2,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 82 | 5,22% | 38 | 2,42% | 44 | 2,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 4,65% | 40 | 2,55% | 33 | 2,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 4,20% | 30 | 1,91% | 36 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 2,29% | 18 | 1,15% | 18 | 1,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 2,04% | 15 | 0,96% | 17 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 2,04% | 13 | 0,83% | 19 | 1,21% |
| JUMLAH | 1570 | 100,00% | 812 | 51,72% | 758 | 48,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1570 | 100,00% | 812 | 51,72% | 758 | 48,28% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026